Startnr | Namn | Anmalare | Lic | Klubb | Tidkör | Heat 1 | Heat 2 | Summa | Plac. |
69 | Lina Björklund | N | SMK Gävle | 66.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
91 | Niclas Nåtfors | FRANZENS PLÅT AB | N | Rättvik RK | 67.000 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | Fredd Eriksson | I | SMK Hedemora | 66.544 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
72 | Hampus Lindkvist | N | Rättvik RK | 67.722 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
6 | Johan Adolfsson | Kartson Racing Team | N | Karlskoga MF | 67.206 | 11 | 5 | 16 | 5 |
47 | Johanna Jovér | N | Södertälje KRC | 68.249 | 12 | 7 | 19 | 6 | |
93 | Tobias Bohlin | N | SMK Gävle | 67.628 | 7 | 8 | 15 | 7 | |
56 | Max Renberg | Kartway | I | Piteå MS | 67.413 | 9 | 9 | 18 | 8 |
88 | Caroline Blomberg | Kartson Racing Team | N | Enköpings MK | 67.353 | 5 | 6 | 11 | 9 |
70 | Gabriel Blomberg | N | Linköpings MS | 67.572 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
83 | Oscar Lundin | N | Jämtlands MK | 67.183 | 4 | 12 | 16 | 11 | |
98 | Emil Petersén | Specialteknik Motorsport | N | SMK Örebro | 69.126 | 16 | 11 | 27 | 12 |
30 | Niklas Hedberg | N | Borlänge MK | 68.202 | 17 | 18 | 35 | 13 | |
77 | Nina Nåtfors | FRANZENS PLÅT AB | N | Rättvik RK | 69.913 | 13 | 14 | 27 | 14 |
71 | Elias Nallgård-Andersson | D | Rättvik RK | 69.328 | 18 | 15 | 33 | 15 | |
29 | Filip Forsbom | N | Enköpings MK | 70.033 | 15 | 17 | 32 | 16 | |
22 | Andreas Bohlin | N | SMK Gävle | 68.312 | 10 | 13 | 23 | 17 | |
51 | Jeremy Sindén | N | Enköpings MK | 69.888 | 14 | 16 | 30 | 18 | |
Detta resultat ingår inte i MKR-Serien (Inga poäng i sammanställningen) |